NPK DAMLA ÜRÜNLER

eurofert eurofert

BİLEŞİMLER
(P-N-K)
Toplam N NH4-N NO3-N NH2-N P2O5 K20 EDTA Cu EDTA Mn EDTA Zn EDTA Fe Bor
20-20-20 + ME 20 4 16 20 20 0,006 0,04 0,04 0,05 0,01
16-8-24 + ME 16 6 10 8 24 0,01 0,04 0,04 0,02 0,01
18-18-18 + ME 18 7,8 10,2 18 18 0,01 0,04 0,04 0,02 0,01
20-10-20 + ME 20 4 6,8 9,2 10 20 0,01 0,04 0,04 0,02 0,01
9-5-44 + ME 9 1 8 5 44 0,01 0,02 0,04 0,02 0,01
10-5-35 + ME 10 4,5 5,5 5 35 0,01 0,04 0,04 0,02 0,01
15-30-15 + ME 15 7,5 4,5 3 30 15 0,01 0,04 0,04 0,02 0,01

Tescil Tescil