Garanti Edilen İçerik | %W/W |
---|---|
Toplam Organik Madde | %10 |
Organik Karbon | %5 |
Organik Azo | %1 |
Serbest Aminoasitler | %6 |
FİZİKSEL KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Görünüm | sıvı sarı |
pH | 10-12 |
Ambalaj Şekli | 0,5 1 2 5 10 15 20 lt |
BİTKİLER | KULLANIM ZAMANI | Yapraktan Uvgulama (100 lt suva) | Damlamadan Uvgulama (Dekara) |
---|---|---|---|
Nar.Kivi | Cicek Oncesi ve sonrasl | 200-300 cc | l-2LiIre |
Meyve A[aglart | 1)Qigeklenme dtinemi 2)Meyve olugtu[unda 3)20 eiin sonra |
200-300 cc | l-2LiIre |
Turunceiller | 1)Ciceklenme donemi 2)Meyve olustuEunda 3)20 giin sonra |
200-300 cc | l-2LiIre |
Muz | ilkbahar-Yaz donemi boyunca 20 giin ara ile 3 kez | 200-300 cc | l-2LiIre |
Qilek,Domates,Biber, Pathcan. Salataltk.kabak | Dikimle birlikte 15 giin ara ile hasada kadar | 200-300 cc | l-2LiIre |
BaElarda |
1)Siireiin 20 cm olduEunda 2)Qiceklenme cincesi 3)Qigeklenme sollqq |
200-300 cc | l-2LiIre |
Kavun.karouz | ilk mevve olustuEunda 15 giin ara ile 2 uygulama | 200-300 cc | l-2LiIre |
Patates,so!an,havug,Turp, qeker nancan.avciceEi | 3-5 yaprakh dtinemden itibaren l5 giin ara ile2 kez | 200-300 cc | l-2LiIre |
YerfistrIr,soya fasulyesi, bakla vb. . . | Qigek dncesi baglayarak 20 gtjn wa ile 3 uygulama | 200-300 cc | l-2LiIre |
Mrsrr |
l)CBitki l5 cm olduAunda 2)Piiskiil olugum Oncesi |
200-300 cc | l-2LiIre |
Pamuk |
I)3-5 yaprakL donemde 2)Tarakta 3(Qigeklenme ddneminde |
200-300 cc | l-2LiIre |