Garanti Edilen İçerik | %W/W |
---|---|
Organik Madde | %15 |
Toplam Azot (N) | %3 |
Üre Azotu (NH2-N) | %2 |
Organik Azot | %1 |
Serbest Aminoasit | %5 |
Suda Çözünür Potasyum Oksit (K2O) | %20 |
Ph | 9-11 |
FİZİKSEL KİMYASAL ÖZELLİKLERİ | |
---|---|
Görünüm | sıvı kahverengi |
pH1/10 25°C | 9-11 |
Yoğunluk | 1,38 cm³ |
EC (dS/m) (1:1000) | - |
Ambalaj Şekli | 1 LT, 5 LT, 20 LT. |